扫描下面的二维码:
"摘要赏析"标签列表
AASLD中国之声 | 祁小龙教授团队两项门静脉高压研究喜获TOP10%优秀壁报2018-11-28
AASLD中国之声 | 魏来教授团队建立NASH组织学特征定量评估新工具2018-11-19
AASLD中国之声 | 魏来教授团队两项丙肝研究喜获TOP10优秀壁报2018-11-15
AASLD中国之声 | 牛俊奇教授:GALAD-C,一套较GALAD更适合中国肝癌患者的诊断模型2018-11-14
AASLD中国之声 | 唐红教授:HBcrAg血清学水平较HBV RNA和HBsAg能更好地反映肝组织内HBV cccDNA水平2018-11-12
AASLD中国之声 | 韩涛教授:乙肝合并脂肪肝可能影响肝硬度检测的诊断效能2018-11-12
AASLD中国之声 | 牛俊奇教授:HBcrAg可作为预测慢乙肝患者临床结局的血清学指标2018-11-12
AASLD 2018 | 乙肝热点:关注抗HBV治疗的远期疗效与安全性2018-11-11
ILCA2018 | 前沿:CDK5抑制联合索拉非尼可提高晚期肝癌患者治疗疗效并预防耐药2018-09-20
EASL前沿 | 低血清HBsAg和HBV DNA可预测HBeAg阳性慢乙肝患者对恩替卡韦加PegIFN的治疗应答2018-04-20
EASL热点 | 血清HBV RNA是HBeAg阴性慢乙肝接受PegIFN-α治疗获得持续免疫控制的早期预测指标2018-04-16
EASL热点 | 慢乙肝HBeAg阴性无肝硬化患者停用ETV/TDF后的HBsAg清除率和预测因素2018-04-15
EASL荟萃 | 肝细胞癌临床研究进展2018-04-13
EASL前沿│我国学者发现:聚乙二醇干扰素对肝癌高风险慢乙肝患者的防癌效果优于核苷(酸)类似物2018-04-13
EASL荟萃丨脂肪肝研究进展(一)2018-04-12
EASL前沿丨Myrcludex B和替诺福韦联合治疗对慢性HBV/HDV合并感染患者的安全性和疗效2018-04-12
APASL进展 | 慢性肝病中黏膜相关定植T细胞功能受损且参与促进肝纤维化2018-03-18
APASL进展 | 不包含乳酸的AARC-ACLF评分模型用于预测酒精性肝病患者短期病死的临床价值研究2018-03-18
APASL荟萃 | NAFLD研究进展(一)2018-03-17
APASL进展 | 急性自限性乙肝和慢乙肝之间早期适应性免疫应答的差异2018-03-17